Hotel Metropol
» Descriere
» Informatii despre Camere
Toate camerele sunt dotate cu grup sanitar propriu, telefon, TV satelit, mini bar si balcon cu vedere la mare sau la parc. Hotelul Metropol*** din statiunea Nisipurile de Aur dispune de restaurant, piscina exterioara, lobby bar.» Amplasament
Lista preturi hotel
Camera |
Pensiune |
Perioada |
Pret |
Tip pret |
Rezervare |
Camera single cu vedere la Parc |
All Inclusive Light |
02.05 - 23.05 | 17 € | pers / noapte | |
| 24.05 - 13.06 | 31 € | pers / noapte | |||
| 14.06 - 11.07 | 43 € | pers / noapte | |||
| 12.07 - 22.08 | 62 € | pers / noapte | |||
| 23.08 - 12.09 | 43 € | pers / noapte | |||
| 13.09 - 26.09 | 31 € | pers / noapte | |||
| 27.09 - 15.10 | 17 € | pers / noapte | |||
Camera Dubla cu vedere la Parc |
All Inclusive Light |
02.05 - 23.05 | 17 € | pers / noapte | |
| 24.05 - 13.06 | 19 € | pers / noapte | |||
| 14.06 - 11.07 | 29 € | pers / noapte | |||
| 12.07 - 22.08 | 38 € | pers / noapte | |||
| 23.08 - 12.09 | 29 € | pers / noapte | |||
| 13.09 - 26.09 | 19 € | pers / noapte | |||
| 27.09 - 15.10 | 17 € | pers / noapte | |||
Camera single cu vedere laterala la Mare |
All Inclusive Light |
02.05 - 23.05 | 19 € | pers / noapte | |
| 24.05 - 13.06 | 34 € | pers / noapte | |||
| 14.06 - 11.07 | 46 € | pers / noapte | |||
| 12.07 - 22.08 | 65 € | pers / noapte | |||
| 23.08 - 12.09 | 46 € | pers / noapte | |||
| 13.09 - 26.09 | 34 € | pers / noapte | |||
| 27.09 - 15.10 | 19 € | pers / noapte | |||
Camera Dubla cu vedere laterala la Mare |
All Inclusive Light |
02.05 - 23.05 | 19 € | pers / noapte | |
| 24.05 - 13.06 | 22 € | pers / noapte | |||
| 14.06 - 11.07 | 31 € | pers / noapte | |||
| 12.07 - 22.08 | 41 € | pers / noapte | |||
| 23.08 - 12.09 | 31 € | pers / noapte | |||
| 13.09 - 26.09 | 22 € | pers / noapte | |||
| 27.09 - 15.10 | 19 € | pers / noapte | |||
Camera single cu vedere la Mare |
All Inclusive Light |
02.05 - 23.05 | 22 € | pers / noapte | |
| 24.05 - 13.06 | 36 € | pers / noapte | |||
| 14.06 - 11.07 | 48 € | pers / noapte | |||
| 12.07 - 22.08 | 67 € | pers / noapte | |||
| 23.08 - 12.09 | 48 € | pers / noapte | |||
| 13.09 - 26.09 | 36 € | pers / noapte | |||
| 27.09 - 15.10 | 22 € | pers / noapte | |||
Camera Dubla cu vedere la Mare |
All Inclusive Light |
02.05 - 23.05 | 22 € | pers / noapte | |
| 24.05 - 13.06 | 24 € | pers / noapte | |||
| 14.06 - 11.07 | 34 € | pers / noapte | |||
| 12.07 - 22.08 | 43 € | pers / noapte | |||
| 23.08 - 12.09 | 34 € | pers / noapte | |||
| 13.09 - 26.09 | 24 € | pers / noapte | |||
| 27.09 - 15.10 | 22 € | pers / noapte | |||
Junior Suite cu vedere la Mare |
All Inclusive Light |
02.05 - 23.05 | 29 € | pers / noapte | |
| 24.05 - 13.06 | 32 € | pers / noapte | |||
| 14.06 - 11.07 | 47 € | pers / noapte | |||
| 12.07 - 22.08 | 60 € | pers / noapte | |||
| 23.08 - 12.09 | 47 € | pers / noapte | |||
| 13.09 - 26.09 | 32 € | pers / noapte | |||
| 27.09 - 15.10 | 29 € | pers / noapte |
Reduceri / Suplimente
• Primul copil ( 2 - 12.99 ani) cazat in camera Dubla cu 2 adulti pe pat suplimentar - 100% Reducere
• Al 3-lea Adult cazat in camera Dubla - 35% Reducere
• Primul si al 2-lea copil ( 2 - 12.99 ani) cazati in Junior Suite cu 2 adulti pe pat suplimentar - 100% Reducere
• Al 3-lea Adult cazat in Junior Suite - 50% Reducere

