Hotel Sol Luna Bay

Descriere
Construit recent si foarte modern, Hotelul Sol Luna Bay din Obzor este pozitionat direct pe nisipul fin al plajei inconjurat de o zona verde.
Hotelul este decorat cu mult bun gust, camere sunt foarte confortabile iar majoritatea au vedere spre mare.
Acest hotel reprezinta o locatie deosebita, potrivita mai ales pentru cupluri si familii.
» Amplasament
Lista preturi hotel
Camera |
Pensiune |
Perioada |
Pret |
Tip pret |
Rezervare |
Camera Dubla cu vedere la Parc |
All Inclusive |
01.05 - 31.05 | 29 € | pers / noapte | |
| 01.06 - 15.06 | 37 € | pers / noapte | |||
| 16.06 - 06.07 | 53 € | pers / noapte | |||
| 07.07 - 28.08 | 68 € | pers / noapte | |||
| 29.08 - 15.09 | 53 € | pers / noapte | |||
| 16.09 - 22.09 | 37 € | pers / noapte | |||
| 23.09 - 31.10 | 29 € | pers / noapte | |||
Camera Dubla cu vedere laterala la Mare |
All Inclusive |
01.05 - 31.05 | 30 € | pers / noapte | |
| 01.06 - 15.06 | 40 € | pers / noapte | |||
| 16.06 - 06.07 | 56 € | pers / noapte | |||
| 07.07 - 28.08 | 74 € | pers / noapte | |||
| 29.08 - 15.09 | 56 € | pers / noapte | |||
| 16.09 - 22.09 | 40 € | pers / noapte | |||
| 23.09 - 31.10 | 30 € | pers / noapte | |||
Camera Dubla cu vedere la Mare |
All Inclusive |
01.05 - 31.05 | 31 € | pers / noapte | |
| 01.06 - 15.06 | 41 € | pers / noapte | |||
| 16.06 - 06.07 | 59 € | pers / noapte | |||
| 07.07 - 28.08 | 77 € | pers / noapte | |||
| 29.08 - 15.09 | 59 € | pers / noapte | |||
| 16.09 - 22.09 | 41 € | pers / noapte | |||
| 23.09 - 31.10 | 31 € | pers / noapte | |||
Family Suite cu vedere la Parc |
All Inclusive |
01.05 - 31.05 | 34 € | pers / noapte | |
| 01.06 - 15.06 | 44 € | pers / noapte | |||
| 16.06 - 06.07 | 65 € | pers / noapte | |||
| 07.07 - 28.08 | 88 € | pers / noapte | |||
| 29.08 - 15.09 | 65 € | pers / noapte | |||
| 16.09 - 22.09 | 44 € | pers / noapte | |||
| 23.09 - 31.10 | 34 € | pers / noapte | |||
Family Suite cu vedere laterala la Mare |
All Inclusive |
01.05 - 31.05 | 35 € | pers / noapte | |
| 01.06 - 15.06 | 47 € | pers / noapte | |||
| 16.06 - 06.07 | 68 € | pers / noapte | |||
| 07.07 - 28.08 | 94 € | pers / noapte | |||
| 29.08 - 15.09 | 68 € | pers / noapte | |||
| 16.09 - 22.09 | 47 € | pers / noapte | |||
| 23.09 - 31.10 | 35 € | pers / noapte | |||
Family Suite cu vedere la Mare |
All Inclusive |
01.05 - 31.05 | 36 € | pers / noapte | |
| 01.06 - 15.06 | 48 € | pers / noapte | |||
| 16.06 - 06.07 | 71 € | pers / noapte | |||
| 07.07 - 28.08 | 96 € | pers / noapte | |||
| 29.08 - 15.09 | 71 € | pers / noapte | |||
| 16.09 - 22.09 | 48 € | pers / noapte | |||
| 23.09 - 31.10 | 36 € | pers / noapte | |||
Camera single cu Vedere la Parc |
All Inclusive |
01.05 - 31.05 | 41 € | pers / noapte | |
| 01.06 - 15.06 | 55 € | pers / noapte | |||
| 16.06 - 06.07 | 77 € | pers / noapte | |||
| 07.07 - 28.08 | 104 € | pers / noapte | |||
| 29.08 - 15.09 | 77 € | pers / noapte | |||
| 16.09 - 22.09 | 55 € | pers / noapte | |||
| 23.09 - 31.10 | 41 € | pers / noapte | |||
Camera single cu Vedere la Mare |
All Inclusive |
01.05 - 31.05 | 43 € | pers / noapte | |
| 01.06 - 15.06 | 59 € | pers / noapte | |||
| 16.06 - 06.07 | 83 € | pers / noapte | |||
| 07.07 - 28.08 | 113 € | pers / noapte | |||
| 29.08 - 15.09 | 83 € | pers / noapte | |||
| 16.09 - 22.09 | 59 € | pers / noapte | |||
| 23.09 - 31.10 | 43 € | pers / noapte |
Reduceri / Suplimente
• Al 2-lea si al 3-lea copil cazat in Family Suite -50%Reducere
• Al 2-lea Copil 2 - 11.99 Ani cazati in camera Dubla cu 1 adult - 50% Reducere
• Al 3-lea Adult pe pat Suplimentar - 25% Reducere
• Un copil 2 -11.99 Ani cazat in Camera Dubla cu un adult - 50%Reducere
• Primul copil ( 2 - 11.99 ani) cazat in camera cu 2 adulti pe pat suplimentar - 100% Reducere

