Hotel Chaika Beach
» Informatii despre Hotel
Amplasat in inima celei mai mari statiuni de pe coasta Marii Negre, Hotelul Chaika, satisface gusturile si celor mai sofisticate persoane. Plaja ofera nenumarate atractii turistice si activitati sportive sau de divertisment fiind perfecte pentru familii dormice de o vacanta deosebita.» Informatii Despre Zona
Hotelul este situat in centrul statiunii, la doar cativa pasi de plaja cu nisipul de aur, aproape de orasul Bourgas si la 30km distanta de Aeroportul Bourgas.» Facilitati
Restaurantbar
piscine
magazine
coafor
medic
parcare gratuita
» Informatii despre Camere
Camerele hotelului sunt elegant amenajate si dotate cu baie proprie moderna, minibar sau frigider, TV, telefon, seif, aer conditionat.» Amplasament
Lista preturi hotel
Camera |
Pensiune |
Perioada |
Pret |
Tip pret |
Rezervare |
Camera Dubla Metropol fara Balcon |
Demipensiune |
01.05 - 15.06 | 24 € | pers / noapte | |
| 16.06 - 20.07 | 33 € | pers / noapte | |||
| 21.07 - 24.08 | 38 € | pers / noapte | |||
| 25.08 - 07.09 | 31 € | pers / noapte | |||
| 08.09 - 10.10 | 24 € | pers / noapte | |||
All Inclusive |
01.05 - 15.06 | 32 € | pers / noapte | ||
| 16.06 - 20.07 | 41 € | pers / noapte | |||
| 21.07 - 24.08 | 46 € | pers / noapte | |||
| 25.08 - 07.09 | 39 € | pers / noapte | |||
| 08.09 - 10.10 | 32 € | pers / noapte | |||
Camera Dubla Metropol |
Demipensiune |
01.05 - 15.06 | 26 € | pers / noapte | |
| 16.06 - 20.07 | 36 € | pers / noapte | |||
| 21.07 - 24.08 | 42 € | pers / noapte | |||
| 25.08 - 07.09 | 34 € | pers / noapte | |||
| 08.09 - 10.10 | 26 € | pers / noapte | |||
All Inclusive |
01.05 - 15.06 | 34 € | pers / noapte | ||
| 16.06 - 20.07 | 44 € | pers / noapte | |||
| 21.07 - 24.08 | 50 € | pers / noapte | |||
| 25.08 - 07.09 | 42 € | pers / noapte | |||
| 08.09 - 10.10 | 34 € | pers / noapte | |||
Camera Dubla - Chaika Arcadia - cu vedere la Parc |
Demipensiune |
01.05 - 15.06 | 28 € | pers / noapte | |
| 16.06 - 20.07 | 42 € | pers / noapte | |||
| 21.07 - 24.08 | 48 € | pers / noapte | |||
| 25.08 - 07.09 | 40 € | pers / noapte | |||
| 08.09 - 10.10 | 28 € | pers / noapte | |||
All Inclusive |
01.05 - 15.06 | 36 € | pers / noapte | ||
| 16.06 - 20.07 | 50 € | pers / noapte | |||
| 21.07 - 24.08 | 56 € | pers / noapte | |||
| 25.08 - 07.09 | 48 € | pers / noapte | |||
| 08.09 - 10.10 | 36 € | pers / noapte | |||
Camera Dubla cu vedere la Mare |
Demipensiune |
01.05 - 15.06 | 31 € | pers / noapte | |
| 16.06 - 20.07 | 47 € | pers / noapte | |||
| 21.07 - 24.08 | 53 € | pers / noapte | |||
| 25.08 - 07.09 | 44 € | pers / noapte | |||
| 08.09 - 10.10 | 31 € | pers / noapte | |||
All Inclusive |
01.05 - 15.06 | 39 € | pers / noapte | ||
| 16.06 - 20.07 | 55 € | pers / noapte | |||
| 21.07 - 24.08 | 61 € | pers / noapte | |||
| 25.08 - 07.09 | 52 € | pers / noapte | |||
| 08.09 - 10.10 | 39 € | pers / noapte | |||
Camera single cu vedere la Mare |
Demipensiune |
01.05 - 15.06 | 47 € | pers / noapte | |
| 16.06 - 20.07 | 86 € | pers / noapte | |||
| 21.07 - 24.08 | 97 € | pers / noapte | |||
| 25.08 - 07.09 | 80 € | pers / noapte | |||
| 08.09 - 10.10 | 47 € | pers / noapte | |||
All Inclusive |
01.05 - 15.06 | 55 € | pers / noapte | ||
| 16.06 - 20.07 | 94 € | pers / noapte | |||
| 21.07 - 24.08 | 105 € | pers / noapte | |||
| 25.08 - 07.09 | 88 € | pers / noapte | |||
| 08.09 - 10.10 | 55 € | pers / noapte | |||
Studio cu vedere la Parc |
Demipensiune |
01.05 - 15.06 | 88 € | cam / noapte | |
| 16.06 - 20.07 | 142 € | cam / noapte | |||
| 21.07 - 24.08 | 148 € | cam / noapte | |||
| 25.08 - 07.09 | 124 € | cam / noapte | |||
| 08.09 - 10.10 | 88 € | cam / noapte |
Reduceri / Suplimente
• Primul copil 2 - 12.99 ani cazat in camera cu 2 adulti pe pat suplimentar - 100% reducere
• Primul si Al 2-lea copil cazat in camera cu un Adult - 50% Reducere fiecare
• Al 3-lea Adult cazat pe pat suplimentar - 20% Reducere
• Al 2-lea Copil cazat in camera cu 2 Adulti - 50% Reducere
• Supliment ALL Inclusive 4 Euro/ Copil/ Zi

